|
Mustaselka II
Surface: normal; all cars; repeat allowed.
31.10.2006 20:30 - 1.11.2006 23:59 |
| 1 |
RZ/SS 1 - Mustaselka II Výpis pro třídu (skupinu): N4 povrch běžný a suchý, dobré podmínky, dopoledne, mlhavo, polojasno 7.7 km | Vše / WRC N4 S2000 S1600 A8 A7 A6 A5 N3 H |
|
| |
|
| | Na RZ 1 | Po RZ 1 |
| # | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
|---|
| 1. |  | fuz Mitsubishi Lancer Evo9 N4 | N4 | 05:12.17 | | 88.8   |
|
| # | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
|---|
| 1. |  | fuz Mitsubishi Lancer Evo9 N4 | N4 | 05:12.17 | | 88.8   |
|
Sledovat turnaj živě
|
| Události na serveru |
|---|
09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
|
|
|
|