|
test
13.9.2016 18:38 - 14.9.2016 23:59 |
12 |
RZ/SS 1 - Kormoran II Výpis pro třídu (skupinu): Vše povrch nový a mokrý, špatné podmínky, podvečer, hustý déšť, zataženo 12 km | Vše / RC1 RC2 RGT RC3 RC4 RC5 WRC H/B H/A H/4 H/2 |
|
|
| Na RZ 1 | DalšíPo RZ 1 |
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. |  | NATANEK Tomek Renault Twingo R2 Evo | RC4 | 08:42.69 | | 82.6   |
|
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. |  | NATANEK Tomek Renault Twingo R2 Evo | RC4 | 08:42.69 | | 82.6   |
|
Sledovat turnaj živě
|
Události na serveru |
---|
23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
| 13.04.2025: Nová trať:
| 26.03.2025: Nová trať:
| 23.03.2025: Nové tratě:
- Hyppyrata tarmac I
- Hyppyrata tarmac II
- Passauna I
- Passauna II
|
|
|
|