|
DAG2.1
"delete"
7.12.2006 1:30 - 13.12.2006 23:59 |
| 12 |
RZ/SS 1 - Cote D'Arbroz Výpis pro třídu (skupinu): Vše povrch běžný a vlhký, špatné podmínky, dopoledne, hustý déšť, zataženo 4.5 km | Vše / WRC N4 S2000 S1600 A8 A7 A6 A5 N3 H |
|
| |
|
| | Na RZ 1 | DalšíPo RZ 1 |
| # | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
|---|
| 1. |  | Per Andersson Subaru Impreza 2006 WRC | WRC | 03:57.87 | | 68.1   |
|
| # | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
|---|
| 1. |  | Per Andersson Subaru Impreza 2006 WRC | WRC | 03:57.87 | | 68.1   |
|
Sledovat turnaj živě
|
| Události na serveru |
|---|
15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
| 13.04.2025: Nová trať:
|
|
|
|