|
MST Sprint Race
Only for MST Drivers
26.12.2007 12:11 - 30.12.2007 23:59 |
123 |
RZ/SS 1 - Joux Plane II Výpis pro třídu (skupinu): Vše povrch nový a suchý, dobré podmínky, večer, průzračno, jasno 11.1 km | Vše / WRC N4 S2000 S1600 A8 A7 A6 A5 N3 H |
|
|
| Na RZ 1 | DalšíPo RZ 1 |
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. |  | Rodinhas Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 06:25.00 01:00.00 | | 103.8   |
|
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. |  | Rodinhas Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 06:25.00 01:00.00 | | 103.8   |
|
Sledovat turnaj živě
|
Události na serveru |
---|
23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
| 13.04.2025: Nová trať:
| 26.03.2025: Nová trať:
| 23.03.2025: Nové tratě:
- Hyppyrata tarmac I
- Hyppyrata tarmac II
- Passauna I
- Passauna II
|
|
|
|