|
Dynamic Racing
Pribram at night (hopefully) + Rally School and some France
26.5.2008 20:54 - 1.6.2008 23:59 |
| 123456 |
RZ/SS 1 - Rally School Stage Výpis pro třídu (skupinu): Vše povrch nový a suchý, dobré podmínky, ráno, průzračno, jasno 2.2 km | Vše / WRC N4 S2000 S1600 A8 A7 A6 A5 N3 H |
|
| |
|
| | Na RZ 1 | DalšíPo RZ 1 |
| # | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
|---|
| 1. |  | SIMEK Kuba Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 01:26.52 | | 91.5   |
|
| # | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
|---|
| 1. |  | SIMEK Kuba Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 01:26.52 | | 91.5   |
|
Sledovat turnaj živě
|
| Události na serveru |
|---|
09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
|
|
|
|