|
nekem
13.8.2006 18:10 - 19.8.2006 23:59 |
| 12 |
RZ/SS 1 - 1 Výpis pro třídu (skupinu): Vše povrch rozbitý a suchý, dobré podmínky, poledne, průzračno, jasno 5.6 km | Vše / WRC N4 S2000 S1600 A8 A7 A6 A5 N3 H |
|
| |
|
| | Na RZ 1 | DalšíPo RZ 1 |
| # | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
|---|
| 1. |  | Tamas Rigo Mitsubishi Lancer Evo7 N4 | N4 | 04:47.72 | | 70.1   |
|
| # | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
|---|
| 1. |  | Tamas Rigo Mitsubishi Lancer Evo7 N4 | N4 | 04:47.72 | | 70.1   |
|
Sledovat turnaj živě
|
| Události na serveru |
|---|
15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
| 13.04.2025: Nová trať:
|
|
|
|