|
Zlín-4
1x asfalt,5x soto
24.10.2007 16:13 - 28.10.2007 19:00 |
123456 |
RZ/SS 1 - Chirdonhead II Výpis pro třídu (skupinu): Vše povrch běžný a suchý, dobré podmínky, dopoledne, mírná mlha, zataženo 6.9 km | Vše / WRC N4 S2000 S1600 A8 A7 A6 A5 N3 H |
|
|
| Na RZ 1 | DalšíPo RZ 1 |
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. |  | POUSTKA Vaclav Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 04:04.17 | | 101.7   |
|
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. |  | POUSTKA Vaclav Mitsubishi Lancer Evo 9 | N4 | 04:04.17 | | 101.7   |
|
Sledovat turnaj živě
|
Události na serveru |
---|
23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
| 13.04.2025: Nová trať:
| 26.03.2025: Nová trať:
| 23.03.2025: Nové tratě:
- Hyppyrata tarmac I
- Hyppyrata tarmac II
- Passauna I
- Passauna II
|
|
|
|