|
TRenink 21
E2S1
30.1.2013 21:49 - 31.1.2013 21:50 |
| 1234 |
RZ/SS 1 - Mustaselka II Výpis pro třídu (skupinu): Vše povrch nový a suchý, špatné podmínky, dopoledne, husté sněžení, zataženo 7.7 km | Vše / WRC N4 S2000 S1600 A8 A7 A6 A5 N3 H |
|
| |
|
| | Na RZ 1 | DalšíPo RZ 1 |
| # | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
|---|
| 1. |  | VONKA Leo Ford Escort Cosworth gr.A | A8 | 04:58.84 | | 92.8   |
|
| # | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
|---|
| 1. |  | VONKA Leo Ford Escort Cosworth gr.A | A8 | 04:58.84 | | 92.8   |
|
Sledovat turnaj živě
|
| Události na serveru |
|---|
15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
| 13.04.2025: Nová trať:
|
|
|
|