|
test
13.6.2017 18:15 - 14.6.2017 23:59 |
123 |
RZ/SS 1 - Noiker II Výpis pro třídu (skupinu): Vše povrch nový a suchý, dobré podmínky, dopoledne, před deštěm, oblačno 13.7 km | Vše / RC1 RC2 RGT RC3 RC4 RC5 WRC H/B H/A H/4 H/2 |
|
|
| Na RZ 1 | DalšíPo RZ 1 |
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. |  | TOMASZ MOSKALA Hyundai i20 WRC 2016 | RC1 | 08:58.27 | | 91.6   |
|
# | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
---|
1. |  | TOMASZ MOSKALA Hyundai i20 WRC 2016 | RC1 | 08:58.27 | | 91.6   |
|
Sledovat turnaj živě
|
Události na serveru |
---|
28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
| 13.04.2025: Nová trať:
| 26.03.2025: Nová trať:
|
|
|
|