|
TT
10.1.2015 11:14 - 11.1.2015 23:59 |
| 1 |
RZ/SS 1 - Northumbria Tarmac Výpis pro třídu (skupinu): Vše povrch nový a vlhký, špatné podmínky, dopoledne, mírná mlha, zataženo 9 km | Vše / WRC N4 S2000 S1600 A8 A7 A6 A5 N3 H |
|
| |
|
| | Na RZ 1 | Po RZ 1 |
| # | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
|---|
| 1. |  | MORAVEK Jan Subaru Impreza N10 | N4 | 07:42.39 | | 70.1   |
|
| # | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
|---|
| 1. |  | MORAVEK Jan Subaru Impreza N10 | N4 | 07:42.39 | | 70.1   |
|
Sledovat turnaj živě
|
| Události na serveru |
|---|
15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
| 13.04.2025: Nová trať:
|
|
|
|