|
T2
6.11.2010 10:44 - 7.11.2010 23:59 |
| 1 |
RZ/SS 1 - Sipirkakim Výpis pro třídu (skupinu): Vše povrch běžný a vlhký, dobré podmínky, dopoledne, před deštěm, oblačno 8.7 km | Vše / WRC N4 S2000 S1600 A8 A7 A6 A5 N3 H |
|
| |
|
| | Na RZ 1 | Po RZ 1 |
| # | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
|---|
| 1. |  | PANCOCHA Jaroslav Subaru Impreza N14 | N4 | 04:49.85 | | 108.1   |
|
| # | | Jméno Auto | Třída | Čas Penal. | Ods. Ods.př. | km/h s/km |
|---|
| 1. |  | PANCOCHA Jaroslav Subaru Impreza N14 | N4 | 04:49.85 | | 108.1   |
|
Sledovat turnaj živě
|
| Události na serveru |
|---|
24.03.2026: Aktualizované tratě:
| 21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
|
|
|
|