|
MH 1e
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | kuk1 (Snow Cote D'Arbroz) | Sníh 4.5 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Sníh | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 2 | kuk2 (Ai-Petri Winter) | Sníh 17.3 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | kuk3 (Pian del Colle Snow Reversed) | Sníh 8.4 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | kuk4 (Kuadonvaara) | Sníh 5.7 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | kuk5 (Peklo II Snow) | Sníh 8.5 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 6 | kuk6 (Ai-Petri Winter) | Sníh 17.3 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | kuk7 (Pian del Colle Snow Reversed) | Sníh 8.4 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Před sněžením, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | kuk8 (Kuadonvaara) | Sníh 5.7 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Večer Mlhavo, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | kuk9 (Peklo II Snow) | Sníh 8.5 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Podvečer Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
|
|
|
|