|
Tanner Challenge
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 2 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (10 min.) |
|---|
| RZ 3 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 4 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (10 min.) |
|---|
| RZ 5 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 6 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne ???, ??? | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (10 min.) |
|---|
| RZ 7 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Dopoledne ???, ??? | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 8 | Tanner II | Šotolina 4 km | Špatné podmínky | Vlhký Běžný | Dopoledne ???, ??? | Šotolinová intermedia | Střední | Ano Ano | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 9 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Večer ???, ??? | Mokrá šotolina | Střední | Ano Ano | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 10 | Tanner II | Šotolina 4 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne ???, ??? | Mokrá šotolina | Střední | Ano Ano | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 11 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Večer ???, ??? | Mokrá šotolina | Střední | Ano Ano | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 12 | Tanner II | Šotolina 4 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne ???, ??? | Mokrá šotolina | Střední | Ano Ano | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
|
|
|
|