|
suza
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | (Hroudovany II) | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ano Ano | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| RZ 2 | (Snekovice II) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| RZ 3 | (Sourkov II) | Šotolina 6.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| RZ 4 | (Joukkovaara gravel II) | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| RZ 5 | (Hroudovany II) | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| RZ 6 | (Snekovice II) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| RZ 7 | (Sourkov II) | Šotolina 6.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| RZ 8 | (Joukkovaara gravel II) | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| RZ 9 | (Hroudovany II) | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| RZ 10 | (Snekovice II) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|