|
test RTAFT
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | 1/9 (GB Sprint Extreme) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (10 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 2 | 2/9 (Undva) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | 3/9 (Berica) | Šotolina 14.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | 4/9 (Red Bull HC) | Šotolina 14 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | 5/9 (Junior Wheels I) | Šotolina 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 6 | 6/9 (Undva) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | 7/9 (Berica) | Šotolina 14.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | 8/9 (Red Bull HC) | Šotolina 14 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | 9/9 (Junior Wheels I) | Šotolina 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
|
|
|
|