|
PEACE Cup
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (10 min.) |
|---|
| RZ 2 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Poledne Mlhavo, Polojasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (10 min.) |
|---|
| RZ 3 | Fraizer Wells | Šotolina 5 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (10 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 4 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (10 min.) |
|---|
| RZ 5 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| RZ 6 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 7 | Cote D'Arbroz | Asfalt 4.5 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 8 | Bisanne | Asfalt 5.6 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 9 | Cote D'Arbroz II | Asfalt 4.3 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 10 | Greenhills | Šotolina 6 km | Náhodné počasí | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 11 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|