|
vFOC Rally Sweden
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | 1 (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 2 | 2 (Autiovaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 3 | 3 (Mustaselka II) | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 4 | 4 (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | | RZ 5 | 5 (Autiovaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 6 | 6 (Mustaselka II) | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | | RZ 7 | 7 (Rally School Stage II) | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 8 | 8 (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (10 min.) |
|---|
| RZ 9 | 9 (Kaihuavaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | | RZ 10 | 10 (Autiovaara II) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 11 | 11 (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | | RZ 12 | 12 (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 13 | 13 (Kaihuavaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | | RZ 14 | 14 (Rally School Stage II) | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 15 | 15 (Autiovaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | | RZ 16 | 16 (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | RZ 17 | 17 (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| RZ 18 | 18 (Autiovaara) | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | | RZ 19 | 19 (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 20 | 20 (Sikakama II) | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
12.04.2026: Nová trať:
| 24.03.2026: Aktualizované tratě:
| 21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
|
|
|
|