|
time attack
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Karlstad | Sníh 1.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 2 | Karlstad II | Sníh 1.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 3 | RSI slalom Shonen | Asfalt 1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 4 | RSI slalom gegeWRC | Asfalt 1.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 5 | SS Daniel Bonara | Asfalt 5.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 6 | Akagi Mountain | Asfalt 3.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 7 | Shomaru Pass | Asfalt 5.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 8 | Mlynky Snow II | Sníh 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Průzračno, Jasno | Sníh | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 9 | Livadija | Asfalt 5.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 10 | Foron Snow II | Sníh 9.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Sníh | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 11 | Loch Ard II | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
|
|
|
|