|
wet gravel
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | SS1 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 2 | SS2 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | SS3 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | SS4 (Falstone II) | Šotolina 6.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 5 | SS5 (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 6 | SS6 (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | SS7 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | SS8 (Pirka Menoko II) | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 9 | SS9 (Versme) | Šotolina 3.2 km | Náhodné počasí | Mokrý Běžný | Ráno Průzračno, Polojasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 10 | SS10 (RP 2009 Shakedown) | Šotolina 4.4 km | Náhodné počasí | Vlhký Běžný | Ráno Mlhavo, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 11 | SS11 (Grand Canaria ROC 2000) | Šotolina 3.8 km | Špatné podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
|
|
|
|