| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | Zaraso Salos Trekas - 2 laps | Šotolina 2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Servisní zóna (15 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 2 | Loch Ard | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 3 | Sherwood Forest II | Šotolina 13.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Před deštěm, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 4 | Northumbria | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 5 | Harwood Forest II | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 6 | Harwood Forest II | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (30 min.) |
---|
RZ 7 | Loch Ard | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 8 | Sherwood Forest II | Šotolina 13.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Před deštěm, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 9 | Northumbria | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 10 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 11 | Sweet Lamb | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 12 | Sherwood Forest I | Šotolina 13.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Před deštěm, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 13 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 14 | Chirdonhead II | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (5 min.) |
---|
RZ 15 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne |
RZ 16 | Sweet Lamb | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 17 | Sherwood Forest I | Šotolina 13.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Před deštěm, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 18 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Servisní zóna (60 min.) |
---|
Superally |
---|
RZ 19 | Shepherds Shield II | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Večer Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
RZ 20 | Gwydir 1 (Power Stage) Sweet Lamb II (Sweet Lamb II) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 21 | Mlynky | Asfalt 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 22 | Sweet Lamb II | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
RZ 23 | Mlynky | Asfalt 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Polojasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |