|
Test 1. etapa 1/2
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Vicar | Asfalt 4.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 2 | Slovakia Ring 2014 II | Asfalt 11 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | Peklo | Asfalt 8.5 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | Sturec II | Asfalt 8.2 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | Mlynky II | Asfalt 7.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 6 | Halenkovice SD | Asfalt 4.2 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Mírný déšť, Oblačno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | Osli - Stryckovy | Asfalt 10.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | Barum rally 2010 Semetin | Asfalt 11.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | Sumburk 2007 | Asfalt 12.4 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
| 13.04.2025: Nová trať:
|
|
|
|