|
184
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | 3 (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Superally |
|---|
| RZ 2 | 3 (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Superally |
|---|
| RZ 3 | 3 (Greenhills II) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Superally |
|---|
| RZ 4 | RP 2009 Shakedown | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 5 | 3 (New Bobs II) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ano | | Superally |
|---|
| RZ 6 | 3 (Hualapai Nation II) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ano | | Superally |
|---|
| RZ 7 | 3 (Frazier Wells II) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ano | | Superally |
|---|
| RZ 8 | 3 (PTD Rallysprint) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 9 | 3 (Undva) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 10 | 3 (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Superally |
|---|
| RZ 11 | 3 (New Bobs) | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Superally |
|---|
| RZ 12 | 3 (RP 2009 Shakedown Reversed) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Superally |
|---|
| RZ 13 | 3 (Undva) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 14 | 3 (FSO Zeran - Warsaw) | Asfalt 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Průzračno, Polojasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
12.04.2026: Nová trať:
| 24.03.2026: Aktualizované tratě:
| 21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
|
|
|
|