|
TEST PRIOZERSK RALLY TEAM
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | 1 (Torre Vecchia) | Asfalt 9.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (10 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 2 | 2 (Livadija) | Asfalt 5.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | 3 (Uchan-Su) | Asfalt 10.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | 4 (Foron) | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | 5 (Maton I) | Asfalt 3.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 6 | 6 (Livadija II) | Asfalt 5.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | 7 (Uchan-Su) | Asfalt 10.8 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustá mlha, Zataženo | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | 8 (Foron II) | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | 9 (Maton II) | Asfalt 3.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 10 | 10 (Ai-Petri) | Asfalt 17.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 11 | 11 (Hyppyjulma tarmac) | Asfalt 6.1 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
12.04.2026: Nová trať:
| 24.03.2026: Aktualizované tratě:
| 21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
|
|
|
|