|
Testni Rally
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 2 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 3 | Cote D'Arbroz | Asfalt 4.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Přechodný asfalt | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 4 | Joux Verte | Asfalt 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Přechodný asfalt | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 5 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 6 | Fraizer Wells | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| RZ 7 | Chirdonhead II | Šotolina 6.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 8 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 9 | Bisanne | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 10 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 11 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 12 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
12.04.2026: Nová trať:
| 24.03.2026: Aktualizované tratě:
| 21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
|
|
|
|