|
The Wildest tracks in the wildest ride....
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Autiovaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ano Ne | Ne Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 2 | Mustaselka II | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | Mustaselka | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 4 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | Chirdonhead | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 6 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | Chirdonhead II | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 8 | East-West | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 10 | Bisanne | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Přechodný asfalt | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 11 | Cote D'Arbroz II | Asfalt 4.3 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Večer Mírný déšť, Zataženo | Přechodný asfalt | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 12 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Poledne Hustá mlha, Zataženo | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 13 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 14 | Prospect Ridge II | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 15 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|