|
RALLY DE JAPON 2008 ......RBR ON BOARD
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Stage s1 (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 2 | Stage s2 (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | Stage s3 (Sipirkakim II) | Šotolina 8.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | Stage s4 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 5 | Stage s5 (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 6 | Stage s6 (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | Stage s7 (Sipirkakim II) | Šotolina 8.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | Stage s8 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 9 | Stage special (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 10 | Stage special (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 11 | Stage special (Rally School Stage II) | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 12 | Stage s12 (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 13 | Stage s13 (Pirka Menoko II) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 14 | Stage s14 (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 15 | Stage special (Rally School Stage II) | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 16 | Stage s16 (Noiker) | Šotolina 13.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 17 | Stage s17 (Pirka Menoko II) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 18 | Stage s18 (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 19 | Stage special (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 20 | Stage special (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 21 | Stage s21 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 22 | Stage s22 (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 23 | Stage s23 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 24 | Stage s24 (Rally School Stage II) | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 25 | Stage s25 (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 26 | Stage s26 (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 27 | Stage s27 (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 28 | Stage s28 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 29 | Stage special (Rally School Stage II) | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
| 13.04.2025: Nová trať:
|
|