|
::: ŠOTO CUP 2010 :::
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
---|
RZ 1 | SCHOOL STAGE - I (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 2 | CHIRDONHEAD - II (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 3 | FALSTONE (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 4 | SHEPHERDS SHIELD (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 5 | NOIKER - II (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 6 | TANNER (Tanner) | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 7 | FRAIZER WELLS (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | Servisní zóna (90 min.) |
---|
RZ 8 | SCHOOL STAGE - II (Rally School Stage II) | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
Události na serveru |
---|
23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
| 13.04.2025: Nová trať:
| 26.03.2025: Nová trať:
| 23.03.2025: Nové tratě:
- Hyppyrata tarmac I
- Hyppyrata tarmac II
- Passauna I
- Passauna II
|
|
|
|