|
SPIRITUALNI TEST
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Humalamaki 1.0 | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 2 | Grand Canaria ROC 2000 | Šotolina 3.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | Greenhills | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 6 | Junior Wheels I | Šotolina 5.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | East-West | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 10 | Greenhills | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 11 | Junior Wheels I | Šotolina 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 12 | East-West | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 13 | Fraizer Wells | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 14 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 15 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 16 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 17 | Grand Canaria ROC 2000 | Šotolina 3.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 18 | Loch Ard | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 19 | RP 2009 Shakedown Reversed | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 20 | Sweet Lamb | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 21 | PTD Rallysprint | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 22 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 23 | RSI slalom Shonen | Asfalt 1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 24 | Loch Ard | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 25 | RP 2009 Shakedown Reversed | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 26 | Sweet Lamb | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 27 | PTD Rallysprint | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 28 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 29 | RSI slalom Shonen | Asfalt 1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 30 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 31 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 32 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
|
|