|
Test Flatout Rally Team
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Kormoran Shakedown | Šotolina 5.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ne Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 2 | Greenhills II | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | RP 2009 Shakedown Reversed | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ano Ne | | Servisní zóna (15 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 4 | Kormoran Shakedown | Šotolina 5.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | Greenhills II | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 6 | RP 2009 Shakedown Reversed | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | Rally school mix | Šotolina 5.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | Lousada - WRC | Šotolina 3.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ano Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 9 | La Rocca | Šotolina 7.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 10 | Sourkov | Šotolina 6.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 11 | Carvalho de Rei 2008 | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ano Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 12 | La Rocca | Šotolina 7.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 13 | Sourkov | Šotolina 6.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 14 | Carvalho de Rei 2008 | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 15 | Verkiai 2010 SSS | Asfalt 1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ano Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 16 | Travanca do Monte | Šotolina 3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 17 | Hyppyjulma gravel | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 18 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ano Ne | | Superally |
|---|
| RZ 19 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ano Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
| 13.04.2025: Nová trať:
|
|
|
|