|
time attack
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Junior Wheels II | Šotolina 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 2 | Mineshaft II | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 3 | Kaihuavaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 4 | Kaihuavaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 5 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 6 | Sikakama II | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 7 | Autiovaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 8 | Autiovaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 9 | Berica | Šotolina 14.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 10 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 11 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
|
|
|
|