|
fun1
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Falstone II | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 2 | Autiovaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před sněžením, Oblačno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | Autiovaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před sněžením, Oblačno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | Autiovaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před sněžením, Oblačno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | Mineshaft II | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 6 | Mineshaft II | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | Mineshaft II | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 10 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 11 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 12 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 13 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 14 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 15 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 16 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 17 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 18 | Pirka Menoko II | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 19 | Pirka Menoko II | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 20 | Pirka Menoko II | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 21 | Hualapai Nation II | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 22 | Hualapai Nation II | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 23 | Hualapai Nation II | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 24 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 25 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 26 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 27 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 28 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 29 | PTD Rallysprint | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 30 | PTD Rallysprint | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 31 | PTD Rallysprint | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
| 13.04.2025: Nová trať:
|
|