|
Test jedna
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | 1 (PTD Rallysprint) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 2 | 2 (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | 3 (Pirka Menoko II) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | 4 (Hyppyjulma gravel II) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | 5 (Kolmenjarvet gravel) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 6 | 6 (New Bobs) | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | 7 (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | 8 (Prospect Ridge II A) | Šotolina 7.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | 9 (Sweet Lamb) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 10 | 10 (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 11 | 11 (Pirka Menoko II) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 12 | 12 (Hyppyjulma gravel II) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 13 | 13 (Kolmenjarvet gravel) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
| 13.04.2025: Nová trať:
|
|
|
|