|
MKteam - Trening 2/2010
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Večer Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 2 | Greenhills | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 4 | East-West | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Večer Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | Fraizer Wells | Šotolina 5 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 6 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Mokrá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | Diamond Creek | Šotolina 7.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 8 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
|
|
|
|