|
Rally de San Luis
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Super Especial Terrazas del Portezuelo (Rally School Stage II) | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (10 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 2 | La Arenilla - Paso del Rey (I) (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | Paso del Rey - Marmol Verde (I) (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | Marmol Verde - Los Membrillos (I) (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | Ruta 41 - Balde de la Isla (I) (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 6 | La Arenilla - Paso del Rey (II) (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | Paso del Rey - Marmol Verde (II) (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | Marmol Verde - Los Membrillos (II) (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | Ruta 41 - Balde de la Isla (II) (Greenhills) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 10 | Punta Sol - Ruta 31 (I) (Mineshaft II) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 11 | El Cabildo - El Suyuque (I) (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 12 | Trav.de las Cumbres - P.de los Funes (I) (Hualapai Nation II) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 13 | Punta Sol - Ruta 31 (I) (Mineshaft II) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 14 | El Cabildo - El Suyuque (I) (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 15 | Trav.de las Cumbres - P.de los Funes (I) (Hualapai Nation II) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 16 | Super Especial Potrero de los Funes (PTD Rallysprint) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
12.04.2026: Nová trať:
| 24.03.2026: Aktualizované tratě:
| 21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
|
|
|
|