|
Simcentral Baja Espana Aragon
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | SS 1 (Stryckovy okruh) | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 2 | SS 2 (PTD Rallysprint) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | SS 3 (Peklo) | Asfalt 8.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 4 | SS 4 (Stryckovy okruh) | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | SS 5 (PTD Rallysprint) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mírná mlha, Zataženo | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 6 | SS 6 (Peklo) | Asfalt 8.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 7 | SS 7 (New Bobs II) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | SS 8 (East-West II) | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | SS 9 (Greenhills II) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 10 | SS 10 (Mineshaft II) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 11 | SS 11 (New Bobs II) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 12 | SS 12 (East-West II) | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 13 | SS 13 (Greenhills II) | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 14 | SS 14 (Mineshaft II) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 15 | SS 15 (Joux Verte II) | Asfalt 7.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokré na asfalt | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 16 | SS 16 (Cote D'Arbroz II) | Asfalt 4.3 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokré na asfalt | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 17 | SS 17 (Joux Plane II) | Asfalt 11.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokré na asfalt | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 18 | SS 18 (Bisanne II) | Asfalt 5.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokré na asfalt | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 19 | SS 19 (Joux Verte II) | Asfalt 7.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokré na asfalt | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 20 | SS 20 (Cote D'Arbroz II) | Asfalt 4.3 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokré na asfalt | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 21 | SS 21 (Joux Plane II) | Asfalt 11.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokré na asfalt | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 22 | SS 22 (Bisanne II) | Asfalt 5.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokré na asfalt | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
|
|
|
|