|
Test NRC
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | 1 (Karlstad) | Sníh 1.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Zataženo | Sníh | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 2 | 2 (Mitterbach) | Sníh 2.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | 3 (Sturec snow) | Sníh 8.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | 4 (Kaihuavaara II) | Sníh 6.1 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | 5 (Torsby Shakedown) | Sníh 4.2 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 6 | 6 (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Podvečer Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | 7 (Mitterbach) | Sníh 2.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírné sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | 8 (Kaihuavaara II) | Sníh 6.1 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | 9 (Torsby Shakedown) | Sníh 4.2 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Husté sněžení, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 10 | 10 (Sturec snow) | Sníh 8.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Průzračno, Jasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 11 | 11 (Sikakama) | Sníh 10.2 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 12 | 12 (Torsby Shakedown) | Sníh 4.2 km | Špatné podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Zataženo | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 13 | 13 (Sorica) | Asfalt 15.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 14 | 14 (Vinec-Skalsko NIGHT) | Asfalt 17.8 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 15 | 15 (Sumburk 2007) | Asfalt 12.4 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 16 | 16 (Hradek 1) | Asfalt 5.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustá mlha, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 17 | 17 (Barum rally 2009 Semetin) | Asfalt 11.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Před deštěm, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 18 | 18 (Vinec-Skalsko) | Asfalt 17.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 19 | 19 (Sumburk 2007) | Asfalt 12.4 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 20 | 20 (Hradek 1) | Asfalt 5.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustá mlha, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 21 | 21 (Hyppyjulma tarmac) | Asfalt 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
|
|
|
|