|
7. Private Flying Estonians Rally
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Grand Canaria ROC 2000 | Šotolina 3.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 2 | Prospect Ridge II A | Šotolina 7.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 3 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 4 | Kormoran Shakedown | Šotolina 5.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 5 | Tavia | Šotolina 3.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 6 | Dolmen | Šotolina 13.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 7 | Travanca do Monte | Šotolina 3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 8 | Fernet Branca | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 9 | Mineshaft | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 10 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 11 | Northumbria | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 12 | Loch Ard | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 13 | Humalamaki Reversed | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 14 | Jirkovicky | Šotolina 3.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 15 | Lernovec | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 16 | Snekovice | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 17 | Shurdin II | Šotolina 22.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 18 | Sardian Night | Asfalt 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mírná mlha, Zataženo | Slicky | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 19 | Verkiai 2010 | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 20 | Bruchsal-Unteroewisheim | Asfalt 8.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 21 | Undva | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Vypnuto | Ano Ne | Ne Ne | Ne Ne |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
|
|
|
|