|
Rally Show Uh.Hradiště
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | RZ Březolupy Okruh (Sosnova) | Asfalt 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 2 | SSS Uh.Hradiště 1 (Karowa 2009) | Asfalt 1.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 3 | RZ Kudlovice Dolina 1 (Mlynky) | Asfalt 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | RZ Kudlovice 1 (Barum rally 2009 Semetin) | Asfalt 11.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | RZ Brěstek 1 (Liptakov 1) | Asfalt 6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 6 | RZ Velký Ořechov 1 (Osli - Stryckovy) | Asfalt 10.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 7 | SSS Uh.Hradiště 2 (Karowa 2009) | Asfalt 1.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | RZ Kudlovice Dolina 2 (Mlynky) | Asfalt 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | RZ Kudlovice 2 (Barum rally 2009 Semetin) | Asfalt 11.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 10 | RZ Brěstek 2 (Stryckovy okruh) | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 11 | RZ Velký Ořechov 2 (Sumburk 2007) | Asfalt 12.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 12 | RZ Březolupy Okruh (Sosnova) | Asfalt 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 13 | RZ Žlutava 1 (Rally School Czech) | Asfalt 3.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 14 | RZ Kostelany 1 (Sorica) | Asfalt 15.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 15 | RZ Boršice 1 (Sieversdorf V1.1) | Asfalt 8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 16 | RZ Žlutava 2 (Rally School Czech) | Asfalt 3.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 17 | RZ Kostelany 2 (Sorica) | Asfalt 15.5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 18 | RZ Boršice 1 (Sieversdorf V1.1) | Asfalt 8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|