|
Rally Norway
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Loten 1 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 2 | Haslemoen (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 3 | Loten 2 (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 4 | Grue (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 5 | Opaker (Joux Plane) | Asfalt 11.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 6 | Kongsvinger (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 7 | Kinnskogen (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 8 | Kirkenaer (Sipirkakim) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| RZ 9 | Elverum (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 10 | Terningmoen (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 11 | Mountain (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 12 | Lillehammer (Joux Verte II) | Asfalt 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 13 | Ringsaker (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 14 | Hamar (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|