|
INF
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | 1 (Falstone II) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 2 | 2 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 3 | 3 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | 4 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | 5 (Prospect Ridge II A) | Šotolina 7.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 6 | 6 (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | 7 (Chirdonhead II) | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | 8 (Red Bull HC) | Šotolina 14 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | 9 (Kormoran II) | Šotolina 12 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 10 | 10 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 11 | 11 (Shepherds Shield II) | Šotolina 4.9 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Večer Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 12 | 12 (Kormoran I) | Šotolina 10.3 km | Špatné podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Mlhavo, Zataženo | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 13 | 13 (Mineshaft II) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 14 | 14 (Harwood Forest II) | Šotolina 5.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
|
|
|
|