|
Simcentral Silk Way Rally
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | SS 1 (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 2 | SS 2 (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | SS 3 (Diamond Creek) | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | SS 4 (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Přechodný asfalt | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 5 | SS 5 (Fraizer Wells) | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 6 | SS 6 (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | SS 7 (Diamond Creek) | Šotolina 7.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | SS 8 (Hualapai Nation) | Šotolina 8.6 km | Špatné podmínky | Vlhký Nový | Podvečer Mírný déšť, Zataženo | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 9 | SS 9 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 10 | SS 10 (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 11 | SS 11 (Sipirkakim II) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 12 | SS 12 (Pirka Menoko II) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 13 | SS 13 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 14 | SS 14 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 15 | SS 15 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 16 | SS 16 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 17 | SS 17 (Harwood Forest) | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 18 | SS 18 (Falstone) | Šotolina 6.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 19 | SS 19 (Chirdonhead) | Šotolina 7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 20 | SS 20 (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Podvečer Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 21 | SS 21 (Noiker II) | Šotolina 13.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 22 | SS 22 (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Šotolinová intermedia | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 23 | SS 23 (Sipirkakim II) | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 24 | SS 24 (Pirka Menoko II) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
|
|