|
222
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Kaihuavaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Skoro žádné | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 2 | Kaihuavaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | Mustaselka | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 4 | Mustaselka | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 6 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | Autiovaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | Autiovaara | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | Kaihuavaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 10 | Kaihuavaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 11 | Mustaselka II | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 12 | Mustaselka II | Sníh 7.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 13 | Sikakama II | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před sněžením, Oblačno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 14 | Sikakama II | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před sněžením, Oblačno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 15 | Autiovaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před sněžením, Oblačno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 16 | Autiovaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Podvečer Před sněžením, Oblačno | Sníh | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 17 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 18 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 19 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 20 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 21 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 22 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 23 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 24 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 25 | Chirdonhead | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 26 | Chirdonhead | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 27 | Chirdonhead II | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 28 | Chirdonhead II | Šotolina 6.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 29 | Mineshaft II | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 30 | Mineshaft II | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 31 | Sipirkakim II | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 32 | Pirka Menoko II | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 33 | Pirka Menoko II | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Skoro žádné | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
24.03.2026: Aktualizované tratě:
| 21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
|
|