|
Difficult gravel stages
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Junior Wheels II | Šotolina 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ano Ano | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 2 | Kolmenjarvet gravel II | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 3 | Fernet Branca | Šotolina 6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 4 | Loch Ard II | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 5 | Red Bull HC | Šotolina 14 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 6 | Sherwood Forest II Summer | Šotolina 13.5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 7 | Swiss IV | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 8 | Carvalho de Rei 2008 | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Polojasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ano Ano |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
|
|
|
|