|
MAXSPORT
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 2 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 3 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 4 | Joux Plane | Asfalt 11.1 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 5 | Noiker II | Šotolina 13.7 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| RZ 6 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Náhodné počasí | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
|
|
|
|