|
Montek test II. TR Generation
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Mustaselka | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Odpoledne Před sněžením, Oblačno | Sníh | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 2 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Podvečer Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | Kaihuavaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 4 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Ráno Mlhavo, Polojasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | Frazier Wells II | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Ráno Mlhavo, Polojasno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 6 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 7 | Hualapai Nation II | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Běžný | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Šotolinová intermedia | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 8 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Hustý déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | Frazier Wells II | Šotolina 5 km | Špatné podmínky | Mokrý Rozbitý | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 10 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 11 | Hualapai Nation II | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Mokrý Rozbitý | Podvečer Před deštěm, Oblačno | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|