|
1.Moravskoslezská rallye-WRC
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Harwood Forest | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 2 | New Bobs II | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne ???, ??? | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 3 | Tanner | Šotolina 3.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 4 | Prospect Ridge | Šotolina 7.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne ???, ??? | Mokrá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 5 | Sikakama | Sníh 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne ???, ??? | Sníh | Realistické | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 6 | Falstone | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Dopoledne ???, ??? | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 7 | New Bobs | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer ???, ??? | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 8 | Tanner II | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 9 | Kaihuavaara II | Sníh 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne ???, ??? | Sníh | Realistické | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 10 | Shepherds Shield | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer ???, ??? | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 11 | East-West | Šotolina 9.5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer ???, ??? | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 12 | Pirka Menoko | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne ???, ??? | Mokrá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 13 | Diamond Creek II | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne ???, ??? | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 14 | Harwood Forest II | Šotolina 5.9 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne ???, ??? | Mokrá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 15 | Sipirkakim | Šotolina 8.7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 16 | East-West II | Šotolina 9.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 17 | Chirdonhead | Šotolina 7 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne ???, ??? | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 18 | Noiker | Šotolina 13.8 km | Špatné podmínky | Mokrý Běžný | Dopoledne ???, ??? | Mokrá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ne | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 19 | Fraizer Wells | Šotolina 5 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno ???, ??? | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ano | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| RZ 20 | Hualapai Nation | Šotolina 8.6 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Dopoledne ???, ??? | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ne | Ne Ano |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
|
|
|
|