|
RBRPro - WRC - SECTO RALLY FINLAND (MULTI LEG)
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Haugenau 2012 | Asfalt 5.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ne Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (20 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 2 | Hyppyjulma gravel | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 3 | Humalamaki 1.0 | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 4 | Hyppyjulma gravel | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 5 | Humalamaki 1.0 | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 6 | Haugenau 2012 | Asfalt 5.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Mlhavo, Polojasno | Slicky | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 7 | Loch Ard | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 8 | Joukkovaara gravel | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Poledne Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 9 | Loch Ard | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Mlhavo, Polojasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 10 | Joukkovaara gravel | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Mlhavo, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 11 | Joukkovaara gravel II | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 12 | Falstone II | Šotolina 6.6 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Dopoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 13 | GB Sprint Extreme | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 14 | Kolmenjarvet gravel | Šotolina 6.1 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 15 | Joukkovaara gravel II | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 16 | Falstone II | Šotolina 6.6 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 17 | GB Sprint Extreme | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 18 | Kolmenjarvet gravel | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (90 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 19 | Kolmenjarvet gravel II | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 20 | Humalamaki Reversed | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 21 | Kolmenjarvet gravel II | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
| RZ 22 | Humalamaki Reversed | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Superally |
|---|
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
15.07.2025: Aktualizovaná trať:
| 28.06.2025: Nová trať:
| 23.05.2025: Nové auto:
| 18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
- Course de Cote de Cauterets Slalom
| 13.04.2025: Nová trať:
|
|
|
|