| 
Likarca fans
 
  
 | Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ | 
|---|
 | RZ 1 | Snow (Mustaselka) | Sníh 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mlhavo, Polojasno | Sníh | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |  | Servisní zóna (20 min.) | 
|---|
 | RZ 2 | Gravel England (Shepherds Shield) | Šotolina 4.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |  | Servisní zóna (20 min.) | 
|---|
 | RZ 3 | Gravel Australia (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |  | Servisní zóna (20 min.) | 
|---|
 | RZ 4 | Tarmac France (Bisanne) | Asfalt 5.6 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |  | Servisní zóna (30 min.) | 
|---|
 | RZ 5 | Gravel Japan (Tanner II) | Šotolina 4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |  | RZ 6 | Gravel USA (Diamond Creek II) | Šotolina 6.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |  | Servisní zóna (20 min.) | 
|---|
 | RZ 7 | Rally School Stage | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |  | Servisní zóna (60 min.) | 
|---|
 | RZ 8 | Stryckovy okruh | Asfalt 9.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Slicky | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |    
  Zpět 
 | 
	
  
| Události na serveru | 
|---|
 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
 |  28.06.2025: Nová trať:
 |  23.05.2025: Nové auto:
 |  18.05.2025: Nové tratě:
- Course de Cote de Cauterets
 
- Course de Cote de Cauterets Slalom
 
 
 |  13.04.2025: Nová trať:
 |    
   
  			
                        
                        
                        
                        
			
			
   
 
  | 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
	 | 
 
 
 |