|
[SloRacing] BP Ultimate Acropolis (Greece)
| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Schimatari 1 (New Bobs) | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 2 | Thiva 1 (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | RZ 3 | Psatha 1 (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 4 | Schimatari 2 (New Bobs) | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 5 | Thiva 2 (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | RZ 6 | Psatha 2 (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 7 | Tatoi 1 (New Bobs II) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 8 | Aghii Theodori 1 (Mineshaft II) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | RZ 9 | Pissia 1 (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 10 | SS BP (Rally School Stage) | Šotolina 2.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| RZ 11 | Aghii Theodori 2 (New Bobs) | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 12 | Pissia 2 (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | RZ 13 | Aghia Triada 2 (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 14 | Avlonas 1 (New Bobs) | Šotolina 10.1 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Večer Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 15 | Assopia 1 (Mineshaft) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | RZ 16 | Aghia Sotira 1 (Prospect Ridge) | Šotolina 7.8 km | Dobré podmínky | Suchý Běžný | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 17 | Avlonas 2 (New Bobs II) | Šotolina 10 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne | | RZ 18 | Assopia 2 (Mineshaft II) | Šotolina 8.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | RZ 19 | Aghia Sotira 2 (Prospect Ridge II) | Šotolina 7.9 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne | | Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 20 | SS BP (Rally School Stage II) | Šotolina 2.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Střední | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
Zpět
|
| Události na serveru |
|---|
21.02.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 05.02.2026: Aktualizovaná trať:
| 22.01.2026: Nová trať:
Aktualizovaná trať:
| 09.12.2025: Nové auto:
| 15.07.2025: Aktualizovaná trať:
|
|
|
|