| Název RZ | Počasí | Druh povrchu/ Stáří povrchu trati | Počasí | Pneumatiky | Poškození | Volba auta/ Volba počasí | Volba pneumatik/ Volba nastavení | Volba poškození/ Opakování RZ |
|---|
| RZ 1 | Harju 1 (PTD Rallysprint) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ano Ne | Ano Ano | Ne Ne |
| Servisní zóna (15 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 2 | Halinen 1 (Humalamaki 1.0) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
| RZ 3 | Urria 1 (Hyppyjulma gravel) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 4 | Jukojärvi 1 (Kolmenjarvet gravel) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 5 | Halinen 2 (Humalamaki 1.0) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Ráno Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 6 | Urria 2 (Hyppyjulma gravel) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 7 | Jukojärvi 2 (Kolmenjarvet gravel) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 8 | Aanekoski - Valtra 1 (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
| RZ 9 | Laukaa 1 (Joukkovaara gravel) | Šotolina 10.2 km | Špatné podmínky | Mokrý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 10 | Lankamaa (Loch Ard II) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 11 | Aanekoski - Valtra 2 (Pirka Menoko) | Šotolina 6.7 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 12 | Laukaa 2 (Joukkovaara gravel) | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Vlhký Rozbitý | Odpoledne Mírný déšť, Zataženo | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 13 | Harju 2 (PTD Rallysprint) | Šotolina 5.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Dopoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 14 | Pihlajakoski 1 (Kolmenjarvet gravel II) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Vlhký Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
| RZ 15 | Paijala 1 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 16 | Ouninpohja 1 (Joukkovaara gravel II) | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 17 | Saalahti 1 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Odpoledne Před deštěm, Oblačno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| Servisní zóna (30 min.) |
|---|
| RZ 18 | Saalahti 2 (Northumbria) | Šotolina 9 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
| RZ 19 | Ouninpohja 2 (Joukkovaara gravel II) | Šotolina 10.2 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 20 | Pihlajakoski 2 (Kolmenjarvet gravel II) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Rozbitý | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 21 | Paijala 2 (Loch Ard) | Šotolina 8.3 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| Servisní zóna (60 min.) |
|---|
| Superally |
|---|
| RZ 22 | Lempaa 1 (Humalamaki Reversed) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ano Ano | Ne Ne |
| RZ 23 | Oittila 1 (Hyppyjulma gravel II) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 24 | Lempaa 2 (Humalamaki Reversed) | Šotolina 4.4 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |
| RZ 25 | Oittila 2 [Power Stage] (Hyppyjulma gravel II) | Šotolina 6.1 km | Dobré podmínky | Suchý Nový | Poledne Průzračno, Jasno | Suchá šotolina | Realistické | Ne Ne | Ne Ne | Ne Ne |